Henry Nakamura net worth is
$7 Million
Henry Nakamura Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Henry Nakamura is an actor, known for Go for Broke! (1951), Westward the Women (1951) and Feng ye qing (1952). | Net Worth | $7 Million |
| Profession | Actor |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Three of his seven films as actor were directed by William A. Wellman. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Lafayette Escadrille | 1958 | Jimmy | |
| Blood Alley | 1955 | Tack - Engineer (uncredited) | |
| Unchained | 1955 | Jerry Hakara (uncredited) | |
| Athena | 1954 | Roy (Adam's houseboy) | |
| Feng ye qing | 1952 | Kato | |
| Westward the Women | 1951 | Ito | |
| Go for Broke! | 1951 | Tommy |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Challenge the Wilderness | 1951 | Documentary short | Himself |
Known for movies
Go for Broke! (1951)
as Tommy
Westward the Women (1951)
as Ito
Feng ye qing (1952)
as Kato
Lafayette Escadrille (1958)
as Jimmy
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6hnKeqqWK7orfApqyrmV2jsrV51qipraBf