Michael J. Russo net worth is
$800,000
Michael J. Russo Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Michael J. Russo was born as Michael James Russo. He is an actor, known for Dandelions (2006), Morpheus' Arms (2007) and Magic Mentah (2009). | Net Worth | $800,000 |
| Height | 5' 11" (1.8 m) |
| Profession | Actor |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Was born and raised in Linden, New Jersey by parents Michael and Robyn. |
| 2 | Graduate of Seton Hall Prep High School in West Orange, New Jersey. |
| 3 | Graduate of New York University, College of Arts & Sciences - B.A. Philosophy (English Minor). |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Metal Box | 2010 | Short | David Jones (as Michael Russo) |
| Magic Mentah | 2009 | Filip Visser | |
| Rise and Fall of Tuck Johnson | 2009 | TV Series | Buster Cherry (2009) |
| Morpheus' Arms | 2007 | Short | Jeff (as Michael Russo) |
| Dandelions | 2006 | Short | Angelo |
Known for movies
Dandelions (2006)
as Angelo
Morpheus' Arms (2007)
as Jeff
Magic Mentah (2009)
as Filip Visser
Rise and Fall of Tuck Johnson (2009)
as Buster Cherry (2009)
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moJygkZq5braMq6ysq59iu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D